切邊模,溫州切邊模,內(nèi)六角沖棒廠家
高速鋼切邊模
發(fā)布日期:[2017-02-21] 點(diǎn)擊率: ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品尺寸 | 模具尺寸 | 外形尺寸 | ||||
GB5783 | GB30 | GB21 | ANSI | S | 公差 | (ФD*H) | |
M3 | M3 | 5.50 | 5.32 | +0.05 | Ф20*15 Ф22*16 Ф23*12*3° Ф28*16*3° | ||
M4 | M4 | 7.70 | 6.80 | “ | |||
M5 | M5 | 8.00 | 7.80 | “ | |||
M6 | M6 | 10.00 | 9.80 | “ | |||
1/4 | 11.11 | 10.88 | +0.07 | Ф28*16*3° Ф30*20 Ф35*23 Ф37*20*3° Ф42*23 | |||
M8 | 12.00 | 11.78 | “ | ||||
5/16 | 12.70 | 12.43 | “ | ||||
M8 | 13.00 | 12.78 | “ | ||||
M8 | M10 | 14.00 | 13.78 | “ | |||
3/8 | 14.28 | 14.00 | “ | ||||
7/16 | 15.87 | 15.55 | “ | ||||
M10 | 16.00 | 15.78 | “ | ||||
M10 | M12 | 17.00 | 16.78 | “ | |||
M12 | 18.00 | 17.78 | “ | ||||
12 | 19.00 | 18.70 | +0.084 | ||||
M12 | M14 | 19.05 | 18.78 | “ | |||
9/16 | 20.63 | 20.27 | “ | Ф42*23 Ф44*20*3° Ф45*28 | |||
M14 | 21.00 | 20.72 | “ | ||||
M14 | M16 | 22.00 | 21.78 | “ | |||
5/8 | 23.81 | 23.42 | “ | ||||
M16 | M16 | M18 | 24.00 | 23.72 | “ | ||
M18 | M18 | M20 | 27.00 | 26.72 | “ | Ф45*28 Ф54*25 Ф60*40 | |
3/4 | 28.57 | 27.94 | “ | ||||
M20 | M20 | M22 | 30.00 | 29.72 | “ | ||
M22 | 32.00 | 31.50 | “ | ||||
7/8 | 33.32 | 33.20 | +0.12 | ||||
M24 | 1” | 36.00 | 35.45 | “ |
切邊模包括:本體、設(shè)置在本體上的切邊沖子和與產(chǎn)品的切邊沖子位置對應(yīng)的模仁,其中,被切邊模切割的廢料與模仁過盈配合。本產(chǎn)品通過對切邊模的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改善,減少產(chǎn)品不良產(chǎn)生,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。使用本實用新型的切邊模后,讓廢料過盈在模仁里,廢料不會再跳到產(chǎn)品上,確保產(chǎn)品品質(zhì),提高了生產(chǎn)效率,并降低了產(chǎn)品的不良率和維修率。
產(chǎn)品分類/product category
聯(lián)系我們/product category
聯(lián)系人:
電話:
手機(jī):
地址: